Technologia
Laminat aluminiowy
| Parametr | Warunki badania | Jednostka | Wymagania |
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na ścieranie po naprężeniu termicznym | A288 ± 5oC 10 ± 1/2s | N/mm (1bf/in) | 1/2OZ ≧ 1,1 (6,0) |
| 1OZ ≧ 1,41 (8,0) | |||
| 2OZ ≧ 1,9 (11,0) | |||
| Obciążenie termiczne | A288 ± 5oC 10 ± 1/2s | Brak delaminacji | |
| Palność | A&E-24/125+DES | 94V-0 | |
| Oporność objętościowa | C-96/35/90 | MΩ ⋅ cm | ≧ 10 |
| Odporność powierzchniowa | C-96/35/90 | MΩ | ≧ 10 |
| Stała dielektryczna | C-40/23/50 | ≧ 5,4 | |
| Współczynnik strat dielektrycznych | C-40/23/50 | ≦ 0,035 | |
| Napięcie przebicia | D-50 ± 2oC 48 + 2/0h | kV | ≧ 3 |
| D-23 ± 5°C 0,5 - 4h | |||
|
Rezystancja termiczna |
A | oC / W | ≦ 2,0 |
| Grubość rdzenia aluminiowego | Wymiar | Miedź | Folia ochronna |
|---|---|---|---|
| 0.8, 1.0, 1.2 1.5, 2.0, 3.0 |
610 x 406 ~ 480 Wymiar własny |
1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
60 oC 165 oC 280 oC |
Laminat Flex
| Parametry | ||
|---|---|---|
| Poliester | Poliamid | |
| Warstwy | 1, 2, wiele, sztywno-giętkie | |
| Grubość materiału bazowego (μm) | 12,5 / 25 / 50 / 75 / 100 | 12,5 / 25 / 35 / 50 |
| Grubość warstwy przewodzącej (μm) | 18, 35, 50, 70, 105 | |
| Min odległość i szerokość przewodnika (mm) | 0,075 ± 0,02 | |
| Minimalna średnica otworu (mm) | 0,2 ± 0,03 | |
| Maksymalny wymiar panelu (mm) | 1800 x 400 | |
| Elastyczność | R=7, 120 razy/min, Odległość przesunięcia 20 mm | |
| Wygięcie 1 x 10 razy, brak pęknięć | ||
| Odporność na ścieranie (N/mm) | 1 | |
| Lutowność | 160 oC / 5 s | 300 oC / 10 s |
| Rezystancja izolacji (MΩ) | > 500 | |
| Wytrzymałość napięciowa (V/mm) | > 1000 | |
Laminat FR4
| Maksymalna ilość warstw | 24 | ||
|---|---|---|---|
| Końcowa grubość płytki | Min | 16 mils | 0,40 mm |
| Maks | 128 mils | 3,20 mm | |
| Tolerancja końcowej grubości płytki (≤ 1.0 mm) | ± 0.1 | ||
| Tolerancja końcowej grubości płytki (> 1.0 mm) | Grubość materiału ± 10% | ||
| Maksymalne wymiary | Od | 20'' | 508 mm |
| Do | 24'' | 610 mm | |
| Minimalna grubość miedzi | Wewnętrzna | 0,5 oz | 18 μm |
| Zewnętrzna | 0,5 oz | 18 μm | |
| Maksymalna grubość miedzi | Wewnętrzna | 3 oz | 105 μm |
| Zewnętrzna | 4 oz | 140 μm | |
| Minimalna szerokość ścieżki | 18 μm | 4 mils | 0,100 mm |
| 35 μm | 4 mils | 0,100 mm | |
| 70 μm | 8 mils | 0,200 mm | |
| 105 μm | 12 mils | 0,300 mm | |
| Minimalna szerokość odstępu | 18 μm | 4 mils | 0,100 mm |
| 35 μm | 4 mils | 0,100 mm | |
| 70 μm | 8 mils | 0,200 mm | |
| 105 μm | 16 mils | 0,400 mm | |
| Minimalna odległość między otworami | 12 mils | 0,300 mm | |
| Minimalna odległość otworu od krawędzi | 8 mils | 0,200 mm | |
| Minimalna odległość krawędzi do miedzi | 8 mils | 0,200 mm | |
| Minimalna odległość otworu do miedzi | 7 mils | 0,180 mm | |
| Minimalna odległość ścieżki do miedzi | 6 mils | 0,300 mm | |
| Minimalny mostek soldermaski | Zielona | 3 mils | 0,075 mm |
| Min. odległość | 8 mils | 0,200 mm | |
| Czarna, biała, matowa | 5 mils | 0,125 mm | |
| Min. odległość | 10 mils | 0,250 mm | |
| Minimalny pierścień | 18 μm | 5 mils | 0,125 mm |
| 35 μm | 5 mils | 0,125 mm | |
| 70 μm | 10 mils | 0,250 mm | |
| 105 μm | 10 mils | 0,250 mm | |
| Minimalna mechaniczna średnica otworu | 10 mils | 0,250 mm | |
| Końcowa tolerancja otworów | Metalizowane | 3 mils | 0,075 mm |
| Niematalizowane | 2 mils | 0,050 mm | |
| Wciskane | 2 mils | 0,050 mm | |
| Minimalna laserowa średnica otworu | 4 mils | 0,100 mm | |
| Precyzja pozycjonowania otworów | 2 mils | 0,050 mm | |
| Minmalna średnica mikroprzelotek | 4 mils | 0,100 mm | |
| Maksymalna średnica mikroprzelotek | 4 mils | 0,100 mm | |
| Minimalna średnica PADu | 10 mils | 0,250 mm | |
| Minimalna grubość ścianki otworu | > 18 μm | ||
| Maksymalny współczynnik proporcji | 8,0 : 1 | ||
| Minimalna wysokość opisu | 32 mils | 0,800 mm | |
| Minimalny wymiar otworów wykrawanych | 10 mils | 2,500 mm | |
| Kontrola impedancji | ± 10% | ||
| Precyzja wykonania obrysu (CNC) | 4 mils | 0,100 mm | |
| Precyzja wykonania obrysu (Punch) | 2 mils | 0,050 mm | |
| HDI | BVH / Build up / 1+N+1 / 2+N+2 | ||
